Электронагреватели в пластиковом корпусе PAHLEN
| Фото | Артикул | Наименование | Модель | Мощность, кВт | Напряжение питания, В | Потребляемый ток 220/380, А | Тип и диаметр подкл. | Цена, € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1005111 | Электронагреватель в пластиковом корпусе | 141605T-02 | 18 | 380 | 27 / - | внутренний диаметр 50 мм под вклейку ПВХ | 572 | Заказать |
|
1005110 | Электронагреватель в пластиковом корпусе | 141604T-02 | 15 | 380 | 22 / - | внутренний диаметр 50 мм под вклейку ПВХ | 558 | Заказать |
|
1005109 | Электронагреватель в пластиковом корпусе | 141603T-02 | 12 | 380 | 18 / - | внутренний диаметр 50 мм под вклейку ПВХ | 547 | Заказать |
|
1005108 | Электронагреватель в пластиковом корпусе | 141602T-02 | 9 | 380 | 14 / - | внутренний диаметр 50 мм под вклейку ПВХ | 526 | Заказать |
|
1005107 | Электронагреватель в пластиковом корпусе | 141601T-02 | 6 | 380 | 9 / - | внутренний диаметр 50 мм под вклейку ПВХ | 510 | Заказать |
|
1005106 | Электронагреватель в пластиковом корпусе | 141600T-02 | 3 | 380 | 5 / - | внутренний диаметр 50 мм под вклейку ПВХ | 500 | Заказать |
|
1005057 | Электронагреватель в пластиковом корпусе | 141605-02 | 18 | 380 | 27 / - | внутренний диаметр 50 мм под вклейку ПВХ | 310 | Заказать |
|
1005056 | Электронагреватель в пластиковом корпусе | 141604-02 | 15 | 380 | 22 / - | внутренний диаметр 50 мм под вклейку ПВХ | 303 | Заказать |
|
1005055 | Электронагреватель в пластиковом корпусе | 141603-02 | 12 | 380 | 18 / - | внутренний диаметр 50 мм под вклейку ПВХ | 297 | Заказать |
|
1005054 | Электронагреватель в пластиковом корпусе | 141602-02 | 9 | 380 | 14 / - | внутренний диаметр 50 мм под вклейку ПВХ | 285 | Заказать |
|
1005053 | Электронагреватель в пластиковом корпусе | 141601-02 | 6 | 380 | 9 / - | внутренний диаметр 50 мм под вклейку ПВХ | 277 | Заказать |
|
1005052 | Электронагреватель в пластиковом корпусе | 141600-02 | 3 | 380 | 5 / - | внутренний диаметр 50 мм под вклейку ПВХ | 271 | Заказать |














